22 KiB
22 KiB
from buildlist.org
Overview
- 3D PRINTING
- LASER CUT/ENGRAVE
- CNC MILLING
- STICKER PRINTING
- CUSTOM PACKAGING
- BOOK/ZINE PRINTING
- PCB MANUFACTURING
- METAL CASTING
3D PRINTING
Asia
| NAME | COUNTRY | FDM | POWDER | RESIN | METAL | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additive 3D Asia | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| DirtyPCBs | China | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| Elecrow | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| FacFox | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | $30 |
| Greatlight | China | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| JLCPCB | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| PCBWay | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Projet | Malaysia | ✅ | - | - | - | - | MYR24 | - |
| Prototi | China | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Robu | India | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| Sanesra 3D | Pakistan | ✅ | - | ✅ | - | - | - | $25 |
| Seeed Studio | China | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| V1 Prototype | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
Africa
| NAME | COUNTRY | FDM | POWDER | RESIN | METAL | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFarm | South Africa | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| Netram | South Africa | ✅ | - | - | - | - | - | - |
Europe
| NAME | COUNTRY | FDM | POWDER | RESIN | METAL | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Print Vlaanderen | Belgium | ✅ | - | ✅ | - | - | - | €20 |
| 3Dprinting4you | Belgium | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | €10 |
| Make4Pro | Belgium | ✅ | - | ✅ | - | - | €12.50 | - |
| Abeille 3d | France | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Broggi3D | France | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| Ecu3D | France | ✅ | - | - | - | - | - | €10 |
| LaboLac | France | ✅ | - | ✅ | - | - | - | €20 |
| Modrono Conception | France | ✅ | - | - | - | - | - | €30 |
| Sculpteo | France | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | €50 |
| 3D Labs | Netherlands | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| 3D Print Arnhem | Netherlands | ✅ | - | - | - | - | - | €15 |
| KLPrint | Netherlands | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - |
| WILLTeQ | Netherlands | ✅ | - | ✅ | - | - | - | €20 |
| 3D Druck Express | Germany | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| 3Faktur | Germany | - | ✅ | - | - | ✅ | - | €10 |
| Boecker 3D | Germany | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | 0 |
| Murtfeldt | Germany | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| Nerow | Germany | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - |
| Printjekt | Germany | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - |
| RePrint3 | Germany | ✅ | - | - | - | - | - | €3 |
| Stef's 3D Druck | Germany | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| FAMA3D | Italy | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| HP 3D Print | Italy | - | ✅ | - | - | ✅ | - | €50 |
| 3DActions | Denmark | ✅ | - | - | - | - | - | DKK229 |
| Maker Factory | Denmark | ✅ | - | ✅ | - | - | - | DKK400 |
| Ideatec | Norway | ✅ | - | - | - | - | NOK250 | - |
| RapAdd | Sweden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| 3Ding | Croatia | ✅ | - | - | - | - | - | €25 |
| Additiq | Hungary | - | ✅ | - | - | ✅ | - | €10 |
| Sanel Factory | Romania | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - |
| naj3Dtlac | Slovakia | ✅ | - | - | - | - | - | €15 |
| Makeseum | Bulgaria | ✅ | - | ✅ | - | - | - | €10 |
| Craftrum | Slovenia | ✅ | - | ✅ | - | - | €3 | €5 |
| Invent 3D | Malta | ✅ | - | ✅ | - | - | - | €25 |
| 3DHub | Greece | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | €10 |
| 3D Mitech | UK | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | £10 |
| 3D Print Land | UK | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| 3D Tomorrow | UK | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | £10 | £50 |
| 3DPRINTUK | UK | - | ✅ | - | - | ✅ | - | £40 |
| Fully3D | UK | ✅ | - | - | - | - | - | £30 |
| Graphite | UK | - | ✅ | - | - | ✅ | - | £20 |
| IPFL | UK | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | £85 |
| Make360 | UK | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| MakeitQuick | UK | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| MicroWorkshops | UK | ✅ | - | ✅ | - | - | - | £30 |
| Mitchell & Son | UK | ✅ | ✅ | - | - | - | - | £20 |
| Printastique | UK | ✅ | - | - | - | - | - | £15 |
| SGD3D | UK | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - |
| Surface Scan | UK | ✅ | ✅ | - | - | - | - | £13.50 |
| The Engine House | UK | - | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | £40 |
| Triple Axis | UK | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - |
North America
| NAME | COUNTRY | FDM | POWDER | RESIN | METAL | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascension X | Canada | ✅ | - | - | - | ✅ | - | $30 |
| Clark Creations | Canada | ✅ | - | ✅ | - | - | $15 | - |
| Morin3D | Canada | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| Studio P3D | Canada | ✅ | - | - | - | - | $15 | - |
| Accu3DP | USA | ✅ | - | - | - | ✅ | - | $10 |
| Concept 274 | USA | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | $20 |
| Forgely | USA | ✅ | - | - | - | ✅ | - | $10 |
| JawsTec | USA | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | $60 |
| Paradigm | USA | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $50 |
| Primo3D | USA | ✅ | - | - | - | ✅ | - | $10 |
| Print My Parts | USA | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | $25 |
| Prodimode | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | $10 |
| Swope Design | USA | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | $60 |
| Takt3D | USA | ✅ | - | - | - | - | $10 | - |
| Voxel Magic | USA | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| XDS | Mexico | ✅ | - | - | - | ✅ | - | MX450 |
Central & South America
| NAME | COUNTRY | FDM | POWDER | RESIN | METAL | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecofil | Panama | ✅ | - | - | - | - | - | $10 |
| Kreta Lab | Colombia | ✅ | - | - | - | ✅ | - | $3 |
| MichiCosmico | Bolivia | ✅ | - | - | - | - | - | - |
Oceania
| NAME | COUNTRY | FDM | POWDER | RESIN | METAL | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Printing Mate | Australia | ✅ | - | - | - | ✅ | $23 | - |
| CAMMPRO | Australia | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | $20 |
| NTech | Australia | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | $15 | $50 |
| Objective3D | Australia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | $80 |
| Phaser 3D | Australia | ✅ | - | - | - | - | - | - |
| Rising Sun 3D | Australia | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Solidium3D | Australia | ✅ | - | - | - | - | $20 | - |
LASER CUT/ENGRAVE
Asia
| NAME | COUNTRY | CUT | ENGRAVE | PLASTIC | METAL | WOOD | CARD | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLCCNC | China | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
Europe
| NAME | COUNTRY | CUT | ENGRAVE | PLASTIC | METAL | WOOD | CARD | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DPringint4You | Belgium | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| Andover Laser | UK | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | £45 |
| CADCut | Turkey | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| Cotter | Denmark | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Easy Metal | France | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| Het Laser Lokaal | Netherlands | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| John Steel | France | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| LaserBoost | Spain | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| My Decoupe Metal | France | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - |
| RazorLAB | UK | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Unicorn Sheet Metal Works | UK | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | £60 |
North America
| NAME | COUNTRY | CUT | ENGRAVE | PLASTIC | METAL | WOOD | CARD | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer MetalWerks | USA | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| Laser Cutting | USA | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | $60 |
| LaserWorx | USA | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| OSH Cut | USA | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | $19 | - |
| Pfunder Metalwerks | USA | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| Ready Set Cut | USA | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $39 |
| SendCutSend | USA | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | $29 |
| Swyft Robotics | USA | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | $50 |
Oceania
| NAME | COUNTRY | CUT | ENGRAVE | PLASTIC | METAL | WOOD | CARD | FINISHING | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheps Laser | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| Ferracut | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $80 |
| Flamin Fabrications | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $55 |
| Metal Geometrix | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | - |
| Performax Engineering | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $60 |
| Ramage Sheet Metals | New Zealand | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - | - | $80 |
| Shug Fabrication | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $100 |
| Xpiggy Customs | Australia | ✅ | - | - | ✅ | - | - | ✅ | - | $80 |
CNC MILLING
Asia
| NAME | COUNTRY | PLASTIC | METAL | RUBBER | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLCCNC | China | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| PCBWay | China | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
Europe
| NAME | COUNTRY | PLASTIC | METAL | RUBBER | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPFL | UK | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Dora | Turkey | ✅ | ✅ | - | - | - |
North America
| NAME | COUNTRY | PLASTIC | METAL | RUBBER | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BensonsCNC | USA | ✅ | ✅ | - | - | - |
| InstantQuote CNC | USA | ✅ | ✅ | - | - | - |
STICKER PRINTING
Asia
| NAME | COUNTRY | VINYL | PAPER | TRANSFERS | SHEETS | ROLLS | SINGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Customize | China | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kraftix Digital | India | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ |
Europe
| NAME | COUNTRY | VINYL | PAPER | TRANSFERS | SHEETS | ROLLS | SINGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery | UK | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ctrl Ink | Greece | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
| DTFPrintKings | UK | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Future Transfers | UK | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| LabelPrint24 | Germany | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | - |
| Profile Packaging | UK | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Sticker App | UK | ✅ | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Stickers International | UK | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sticky Kitten | UK | - | ✅ | - | ✅ | - | - |
North America
| NAME | COUNTRY | VINYL | PAPER | TRANSFERS | SHEETS | ROLLS | SINGLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner Buzz | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom Any | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Easy Signs | USA | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sticker Mule | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sticker You | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Violet DTF | USA | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
CUSTOM PACKAGING
Europe
| NAME | COUNTRY | CUSTOM BOXES | PRINTED TAPE | MAILERS | BAGS | POUCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC Direct | UK | ✅ | - | - | - | - |
| Box Market | Poland | ✅ | - | - | - | - |
| Boxtopia | UK | ✅ | - | - | - | - |
| Custom Pack | Poland | ✅ | - | - | - | - |
| Packhelp | Poland | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Packly | Italy | ✅ | - | ✅ | ✅ | - |
| Profile Packaging | UK | - | - | - | ✅ | ✅ |
| Quick Box | UK | ✅ | - | - | - | - |
| Woo Hoop | UK | ✅ | - | ✅ | - | - |
North America
| NAME | COUNTRY | CUSTOM BOXES | PRINTED TAPE | MAILERS | BAGS | POUCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka | USA | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Box Genie | USA | ✅ | - | ✅ | - | - |
| Easy Signs | USA | ✅ | - | ✅ | - | - |
| No Issue | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Packlane | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Packwire | USA | ✅ | - | - | - | - |
| Racetop Print | USA | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| UPrinting | USA | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Oceania
| NAME | COUNTRY | CUSTOM BOXES | PRINTED TAPE | MAILERS | BAGS | POUCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakko | Australia | ✅ | - | ✅ | - | - |
| The Boxman | Australia | ✅ | - | - | - | - |
BOOK/ZINE PRINTING
Europe
| NAME | COUNTRY | CUSTOM SIZE | COLOR | MONO | PAPERBACK | HARDBACK | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloc Book Print | UK | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - |
| Cool Libri | France | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Imprint Digital | UK | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | 10pcs |
| Mixam UK | UK | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Pumbo | France | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
North America
| NAME | COUNTRY | CUSTOM SIZE | COLOR | MONO | PAPERBACK | HARDBACK | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Press | USA | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | $89 | 25pcs |
| Mixam US | USA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
PCB MANUFACTURING
Asia
| NAME | COUNTRY | FR4 | ALU | FLEX | THICKNESS | LAYERS | STENCIL | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLPCB | China | ✅ | ✅ | ✅ | 0.4 - 4.0mm | 1-32 | ✅ | 5pcs |
| DirtyPCBs | China | ✅ | ✅ | ✅ | 0.6 - 2.0mm | 2-14 | ✅ | 10pcs |
| Elecrow | China | ✅ | - | - | 0.6 - 2.5mm | 1-8 | ✅ | 5pcs |
| JLCPCB | China | ✅ | ✅ | - | 0.4 - 2.0mm | 1-32 | ✅ | 5pcs |
| PCBWay | China | ✅ | ✅ | - | 0.2 - 2.4mm | 1-14 | ✅ | 5pcs |
| Seeed Studio | China | ✅ | ✅ | ✅ | 0.6 - 2.0mm | 1-6 | ✅ | 5pcs |
Europe
| NAME | COUNTRY | FR4 | ALU | FLEX | THICKNESS | LAYERS | STENCIL | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisler | Germany | ✅ | - | - | 0.8 - 1.6mm | 2-6 | ✅ | 3pcs |
| Beta Layout | Germany | ✅ | ✅ | ✅ | 0.8 - 2.4mm | 1-10 | ✅ | - |
| EuroCircuits | Germany | ✅ | ✅ | ✅ | 0.2 - 3.2mm | 1-16 | ✅ | - |
North America
| NAME | COUNTRY | FR4 | ALU | FLEX | THICKNESS | LAYERS | STENCIL | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSHPark | USA | ✅ | - | ✅ | 0.8 & 1.6mm | 2 | - | 3pcs |
METAL CASTING
Asia
| NAME | COUNTRY | GOLD | SILVER | PLATINUM | PALLADIUM | WAX | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FacFox | China | - | - | - | - | ✅ | - | - |
Europe
| NAME | COUNTRY | GOLD | SILVER | PLATINUM | PALLADIUM | WAX | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castimize | Netherlands | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| CooksonGold | Europewide | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - |
| CraftCloud3D | Germany | - | - | ✅ | - | - | - | - |
| Design Build Cast | UK | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| MicroWorkshops | UK | - | - | - | - | ✅ | - | £30 |
North America
| NAME | COUNTRY | GOLD | SILVER | PLATINUM | PALLADIUM | WAX | SETUP | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sculpteo | USA | - | ✅ | - | - | - | - | - |